此选择会改变什么
两者都是 PrivacyNodes 中的原生网络支付路径,但金额格式、地址、钱包要求与公开交易数据不同。选择你的钱包能够准确发送的路径。
比较决策因素
| 因素 | Monero (XMR / Monero) | Bitcoin (BTC / Bitcoin) |
|---|---|---|
| 网络选择 | 在 Monero 主网上发送原生 XMR。 | 在 Bitcoin 主网上发送原生 BTC。 |
| 报价金额精度 | PrivacyNodes 最多计算到 12 位小数,与 Monero 文档中的 piconero 精度一致。 | PrivacyNodes 最多计算到 8 位小数,与 satoshi 精度一致。 |
| 收款地址 | 使用此路径显示的完整 Monero 地址。 | 使用此路径显示的完整、不同的 Bitcoin 地址。 |
| 公开链数据 | Monero 文档说明了环签名、隐蔽地址与 RingCT,用于发送方、接收方与金额隐私。 | Bitcoin 交易通过 txid/vout 标识先前的输出,并创建记录在区块链上带有金额的输出。 |
| 钱包检查 | 确认钱包支持原生 XMR、完整地址与准确精度。 | 确认钱包支持原生 BTC、显示的地址类型与准确精度。 |
| 网络费用 | 由钱包/网络选择,与报价的收款金额分开;PrivacyNodes 不提供费用保证。 | 由钱包/网络选择,与报价的收款金额分开;PrivacyNodes 不提供费用保证。 |
对于两种路径,PrivacyNodes 使用相同的 Kraken 公开汇率工作流、一小时有效期与仅含地址的二维码。二维码不设置金额或网络,本地参考也不能验证支付。
每种选项何时有其价值
只有当钱包显示相同的资产、原生网络、完整地址与准确金额后才选择。不要将一种资产发送到另一条路径。