此选择会改变什么
比较今天承诺的现金与配置预期保持有用的时间。每种期限都保持相同的定期资源分配。
比较决策因素
| 因素 | 按月 | 六个月 | 十二个月 |
|---|---|---|---|
| 周期折扣 | 0% | 28% | 50% |
| 应用 2 基准总计 | 12.00 USD | 51.84 USD 预付款 | 72.00 USD 预付款 |
| 配置稳定性 | 当需求仍在变化时最佳。 | 需要跨两个季度的信心。 | 需要跨整整一年的信心。 |
| 现金风险 | 每次一个月。 | 一次支付六个月的折扣费用。 | 一次支付十二个月的折扣费用。 |
| 资源影响 | 无额外分配。 | 无额外分配。 | 无额外分配。 |
| 决策证据 | 当前工作负载与一个月预算。 | 稳定的工作负载、恢复负责人与六个月需求。 | 稳定的工作负载、恢复与退出记录及年度预算。 |
每种选项何时有其价值
仅当折扣足以抵偿更大的预付款承诺,且所选配置不太可能改变时,才使用更长期限。当资源需求或供应商细节仍不确定时,使用按月。