Bu seçimin değiştirdiği şey
Her ikisi de PrivacyNodes içinde yerel ağ ödeme rotalarıdır, ancak tutar formatı, adres, cüzdan gereksinimleri ve genel işlem verileri farklıdır. Cüzdanınızın tam olarak gönderebileceği rotayı seçin.
Karar faktörlerini karşılaştırın
| Faktör | Monero (XMR / Monero) | Bitcoin (BTC / Bitcoin) |
|---|---|---|
| Ağ seçimi | Monero ana ağında yerel XMR gönderin. | Bitcoin ana ağında yerel BTC gönderin. |
| Belirtilen tutar hassasiyeti | PrivacyNodes, Monero tarafından belgelenen piconero hassasiyetine uygun olarak 12 ondalık basamağa kadar hesaplar. | PrivacyNodes, satoshi hassasiyetine uygun olarak 8 ondalık basamağa kadar hesaplar. |
| Alıcı adresi | Bu rota için görüntülenen tam Monero adresini kullanın. | Bu rota için görüntülenen tam ve ayrı Bitcoin adresini kullanın. |
| Genel zincir verileri | Monero, gönderici, alıcı ve tutar gizliliği için halka imzaları, gizli adresler ve RingCT'yi belgeler. | Bitcoin işlemleri önceki çıktıları txid/vout ile tanımlar ve blok zincirinde kaydedilen tutar taşıyan çıktılar oluşturur. |
| Cüzdan kontrolü | Cüzdanın yerel XMR'ı, tam adresi ve tam hassasiyeti desteklediğini doğrulayın. | Cüzdanın yerel BTC'u, görüntülenen adres türünü ve tam hassasiyeti desteklediğini doğrulayın. |
| Ağ ücreti | Cüzdan/ağ tarafından seçilir ve belirtilen alıcı tutarından ayrıdır; PrivacyNodes hiçbir ücret garantisi vermez. | Cüzdan/ağ tarafından seçilir ve belirtilen alıcı tutarından ayrıdır; PrivacyNodes hiçbir ücret garantisi vermez. |
Her iki rota için PrivacyNodes aynı Kraken genel kur iş akışını, bir saatlik geçerlilik süresini ve yalnızca adres içeren QR'ı kullanır. QR tutarı veya ağı belirlemez ve yerel bir referans ödemeyi doğrulamaz.
Her seçeneğin yerini ne zaman kazandığı
Yalnızca cüzdan aynı varlığı, yerel ağı, tam adresi ve tam tutarı gösterdikten sonra seçin. Bir varlığı diğer rotaya göndermeyin.