Bu seçimin değiştirdiği şey
Bugün taahhüt edilen nakdi ve yapılandırmanın yararlı kalmasının beklendiği süreyi karşılaştırın. Her dönem aynı yinelenen kaynak tahsisini korur.
Karar faktörlerini karşılaştırın
| Faktör | Aylık | Altı ay | On iki ay |
|---|---|---|---|
| Dönem indirimi | 0% | 28% | 50% |
| Uygulama 2 temel toplamı | 12.00 USD | 51.84 USD peşin | 72.00 USD peşin |
| Yapılandırma kararlılığı | Gereksinimler hâlâ değişirken en iyisi. | İki çeyrek boyunca güven gerektirir. | Tam bir yıl boyunca güven gerektirir. |
| Nakit riski | Her seferinde bir ay. | Tek ödemede indirimli altı ay. | Tek ödemede indirimli on iki ay. |
| Kaynak etkisi | Ek tahsis yok. | Ek tahsis yok. | Ek tahsis yok. |
| Karar kanıtı | Mevcut iş yükü ve bir aylık bütçe. | Kararlı iş yükü, kurtarma sorumlusu ve altı aylık ihtiyaç. | Kararlı iş yükü, kurtarma ve çıkış kayıtları ile yıllık bütçe. |
Her seçeneğin yerini ne zaman kazandığı
Daha uzun dönemi yalnızca indirim daha büyük peşin taahhüdü haklı çıkardığında ve seçilen profilin değişmesi olası olmadığında kullanın. Kaynak gereksinimleri veya tedarikçi ayrıntıları belirsizken aylık kullanın.