이 선택이 바꾸는 것
둘 다 PrivacyNodes의 네이티브 네트워크 결제 경로이지만, 금액 형식, 주소, 지갑 요구 사항 및 공개 거래 데이터가 다릅니다. 지갑이 정확히 보낼 수 있는 경로를 선택하세요.
의사 결정 요인 비교
| 요인 | Monero (XMR / Monero) | Bitcoin (BTC / Bitcoin) |
|---|---|---|
| 네트워크 선택 | Monero 메인넷에서 네이티브 XMR을 보내세요. | Bitcoin 메인넷에서 네이티브 BTC를 보내세요. |
| 표시 금액 정밀도 | PrivacyNodes은 Monero에서 문서화된 piconero 정밀도와 일치하는 최대 12 소수 자릿수까지 계산합니다. | PrivacyNodes은 satoshi 정밀도와 일치하는 최대 8 소수 자릿수까지 계산합니다. |
| 수신 주소 | 이 경로에 표시된 전체 Monero 주소를 사용하세요. | 이 경로에 표시된 전체의 별도 Bitcoin 주소를 사용하세요. |
| 공개 체인 데이터 | Monero는 발신자, 수신자 및 금액 프라이버시를 위해 링 서명, 스텔스 주소 및 RingCT를 문서화합니다. | Bitcoin 거래는 txid/vout로 이전 출력을 식별하고 블록체인에 기록된 금액 포함 출력을 생성합니다. |
| 지갑 확인 | 지갑이 네이티브 XMR, 전체 주소 및 정확한 정밀도를 지원하는지 확인하세요. | 지갑이 네이티브 BTC, 표시된 주소 유형 및 정확한 정밀도를 지원하는지 확인하세요. |
| 네트워크 수수료 | 지갑/네트워크에서 선택하며 표시된 수신 금액과 별개입니다; PrivacyNodes은 수수료를 보장하지 않습니다. | 지갑/네트워크에서 선택하며 표시된 수신 금액과 별개입니다; PrivacyNodes은 수수료를 보장하지 않습니다. |
두 경로 모두에서 PrivacyNodes은 동일한 Kraken 공개 요율 워크플로, 1시간 만료 및 주소 전용 QR을 사용합니다. QR은 금액이나 네트워크를 설정하지 않으며, 로컬 참조는 결제를 검증하지 않습니다.
각 옵션이 제자리를 얻는 시점
지갑이 동일한 자산, 네이티브 네트워크, 전체 주소 및 정확한 금액을 표시한 후에만 선택하세요. 한 자산을 다른 경로로 보내지 마세요.