Що змінює цей вибір
Порівняйте гроші, зобов'язані сьогодні, та час, протягом якого конфігурація, як очікується, залишатиметься корисною. Кожен строк зберігає однакове регулярне виділення ресурсів.
Порівняйте фактори рішення
| Фактор | Місячно | Шість місяців | Дванадцять місяців |
|---|---|---|---|
| Знижка за термін | 0% | 28% | 50% |
| Базова загальна сума застосунку 2 | 12.00 USD | 51.84 USD авансом | 72.00 USD авансом |
| Стабільність конфігурації | Найкраще, коли вимоги ще змінюються. | Потребує впевненості протягом двох кварталів. | Потребує впевненості протягом повного року. |
| Грошовий ризик | По одному місяцю за раз. | Шість дисконтованих місяців одним платежем. | Дванадцять дисконтованих місяців одним платежем. |
| Вплив на ресурси | Без додаткового виділення. | Без додаткового виділення. | Без додаткового виділення. |
| Докази для рішення | Поточне навантаження та місячний бюджет. | Стабільне навантаження, відповідальний за відновлення та шестимісячна потреба. | Стабільне навантаження, записи про відновлення та вихід, і річний бюджет. |
Коли кожен варіант заслуговує на своє місце
Використовуйте довший строк лише тоді, коли знижка виправдовує більше авансове зобов'язання, а вибраний профіль навряд чи зміниться. Використовуйте місячний, поки потреби в ресурсах або деталі постачальника залишаються невизначеними.