Что меняет этот выбор
Выбирайте по ответственности и соответствию приложению. VPS раскрывает операционную систему и работы по её обслуживанию; платформа раскрывает документированный контракт развёртывания, ограничения которого необходимо проверить для фактической среды выполнения.
Сравните факторы решения
| Фактор | Самостоятельно управляемый VPS | Управляемая платформа приложений |
|---|---|---|
| Контроль среды выполнения | Установите и настройте поддерживаемую среду выполнения Linux самостоятельно. | Используйте среды выполнения, шаги сборки и ограничения, документированные платформой. |
| Развёртывания | Владейте передачей артефактов, супервизией процессов, миграциями и шагами возврата. | Используйте модель релизов платформы; проверьте поведение отката и миграции в её контракте. |
| База данных | Управляйте ею на VPS или заключите договор на отдельный сервис. | База данных может быть встроенной или отдельной; проверьте движок, версию, соединение и ограничения экспорта. |
| Масштабирование | Изменяйте размер или перепроектируйте на основе измерений; автоматическое масштабирование здесь не включено. | Масштабирование может быть автоматизировано в рамках документированных триггеров, потолков и биллинга. |
| Восстановление и выход | Храните резервные копии с учётом приложения, учётные данные и проверенный путь восстановления. | Проверьте экспорт данных, портируемость артефактов и доказательства восстановления до возникновения зависимости. |
| Затраты для сравнения | Общая стоимость хостинга плюс время команды на операции с ОС и приложением. | Счёт платформы плюс дополнения, плата за использование и оставшаяся работа над приложением. |
Когда каждый вариант оправдывает себя
Выбирайте VPS, когда команде нужен контроль на уровне ОС и она может отвечать за патчи, мониторинг и восстановление. Оценивайте управляемую платформу, когда её поддерживаемая среда выполнения и контракт по восстановлению/экспорту снижают работу, которую команда не может надёжно обеспечить персоналом.