Что меняет этот выбор
Сравните денежные средства, выделяемые сегодня, и период, в течение которого конфигурация, как ожидается, останется полезной. Каждый срок сохраняет одинаковое регулярное выделение ресурсов.
Сравните факторы решения
| Фактор | Месяц | Шесть месяцев | Двенадцать месяцев |
|---|---|---|---|
| Скидка за срок | 0% | 28% | 50% |
| Базовая сумма для приложения 2 | 12.00 USD | 51.84 USD предоплатой | 72.00 USD предоплатой |
| Стабильность конфигурации | Лучше всего, когда требования ещё меняются. | Требует уверенности на два квартала. | Требует уверенности на целый год. |
| Денежная экспозиция | По одному месяцу за раз. | Шесть месяцев со скидкой одним платежом. | Двенадцать месяцев со скидкой одним платежом. |
| Влияние на ресурсы | Без дополнительного выделения. | Без дополнительного выделения. | Без дополнительного выделения. |
| Основание для решения | Текущая рабочая нагрузка и бюджет на один месяц. | Стабильная рабочая нагрузка, ответственный за восстановление и потребность на шесть месяцев. | Стабильная рабочая нагрузка, записи о восстановлении и выходе и годовой бюджет. |
Когда каждый вариант оправдывает себя
Используйте более длительный срок только тогда, когда скидка оправдывает большее обязательство по предоплате и выбранный профиль вряд ли изменится. Используйте месячную оплату, пока потребности в ресурсах или детали поставщика остаются неопределёнными.