Ce schimbă această alegere
Compară numerarul angajat astăzi și perioada în care se așteaptă ca configurația să rămână utilă. Fiecare termen păstrează aceeași alocare recurentă de resurse.
Comparați factorii de decizie
| Factor | Lunar | Șase luni | Douăsprezece luni |
|---|---|---|---|
| Reducere pe termen | 0% | 28% | 50% |
| Total de bază App 2 | 12.00 USD | 51.84 USD în avans | 72.00 USD în avans |
| Stabilitatea configurației | Cel mai bine când cerințele încă se schimbă. | Necesită încredere pe două trimestre. | Necesită încredere pe un an întreg. |
| Expunere de numerar | O lună pe rând. | Șase luni reduse într-o singură plată. | Douăsprezece luni reduse într-o singură plată. |
| Efect pe resurse | Fără alocare suplimentară. | Fără alocare suplimentară. | Fără alocare suplimentară. |
| Dovezi de decizie | Volumul de lucru actual și bugetul pe o lună. | Volum de lucru stabil, responsabil de recuperare și nevoie pe șase luni. | Volum de lucru stabil, înregistrări de recuperare și ieșire, și buget anual. |
Când fiecare opțiune își merită locul
Folosește termenul mai lung doar când reducerea justifică angajamentul inițial mai mare și profilul selectat este puțin probabil să se schimbe. Folosește lunar cât timp nevoile de resurse sau detaliile furnizorului rămân incerte.