O que esta escolha muda
Compare o dinheiro comprometido hoje e o tempo durante o qual se espera que a configuração permaneça útil. Cada prazo mantém a mesma alocação recorrente de recursos.
Compare os fatores de decisão
| Fator | Mensal | Seis meses | Doze meses |
|---|---|---|---|
| Desconto de prazo | 0% | 28% | 50% |
| Total base do 2 de aplicação | 12.00 USD | 51.84 USD antecipado | 72.00 USD antecipado |
| Estabilidade da configuração | Melhor quando os requisitos ainda estão mudando. | Exige confiança ao longo de dois trimestres. | Exige confiança ao longo de um ano inteiro. |
| Exposição de caixa | Um mês por vez. | Seis meses com desconto em um único pagamento. | Doze meses com desconto em um único pagamento. |
| Efeito nos recursos | Sem alocação extra. | Sem alocação extra. | Sem alocação extra. |
| Evidência de decisão | Carga de trabalho atual e orçamento de um mês. | Carga de trabalho estável, responsável pela recuperação e necessidade de seis meses. | Carga de trabalho estável, registros de recuperação e saída, e orçamento anual. |
Quando cada opção merece seu lugar
Use o prazo mais longo apenas quando o desconto justificar o compromisso antecipado maior e for improvável que o perfil selecionado mude. Use mensal enquanto as necessidades de recursos ou os detalhes do fornecedor permanecerem incertos.