Co zmienia ten wybór
Oba są natywnymi trasami płatności w PrivacyNodes, ale format kwoty, adres, wymagania portfela i publiczne dane transakcji się różnią. Wybierz trasę, którą Twój portfel może wysłać dokładnie.
Porównaj czynniki decyzyjne
| Czynnik | Monero (XMR / Monero) | Bitcoin (BTC / Bitcoin) |
|---|---|---|
| Wybór sieci | Wyślij natywne XMR w mainnet Monero. | Wyślij natywne BTC w mainnet Bitcoin. |
| Precyzja podanej kwoty | PrivacyNodes oblicza do 12 miejsc po przecinku, zgodnie z precyzją piconero udokumentowaną przez Monero. | PrivacyNodes oblicza do 8 miejsc po przecinku, zgodnie z precyzją satoshi. |
| Adres odbiorcy | Użyj pełnego adresu Monero wyświetlonego dla tej trasy. | Użyj pełnego, odrębnego adresu Bitcoin wyświetlonego dla tej trasy. |
| Publiczne dane łańcucha | Monero dokumentuje podpisy pierścieniowe, adresy ukryte i RingCT dla prywatności nadawcy, odbiorcy i kwoty. | Transakcje Bitcoin identyfikują poprzednie wyjścia przez txid/vout i tworzą wyjścia zawierające kwoty zapisane w łańcuchu bloków. |
| Sprawdzenie portfela | Potwierdź, że portfel obsługuje natywne XMR, pełny adres i dokładną precyzję. | Potwierdź, że portfel obsługuje natywne BTC, wyświetlany typ adresu i dokładną precyzję. |
| Opłata sieciowa | Wybrana przez portfel/sieć i oddzielna od podanej kwoty odbioru; PrivacyNodes nie gwarantuje opłaty. | Wybrana przez portfel/sieć i oddzielna od podanej kwoty odbioru; PrivacyNodes nie gwarantuje opłaty. |
Dla obu tras PrivacyNodes używa tego samego przepływu publicznego kursu Kraken, wygaśnięcia po godzinie i QR tylko z adresem. QR nie ustawia kwoty ani sieci, a lokalne odniesienie nie weryfikuje płatności.
Kiedy każda opcja zasługuje na swoje miejsce
Wybierz tylko wtedy, gdy portfel wyświetla ten sam zasób, natywną sieć, pełny adres i dokładną kwotę. Nie wysyłaj jednego zasobu na drugą trasę.