Co zmienia ten wybór
Porównaj gotówkę zobowiązaną dziś i czas, przez który konfiguracja ma pozostać użyteczna. Każdy okres utrzymuje tę samą cykliczną alokację zasobów.
Porównaj czynniki decyzyjne
| Czynnik | Miesięcznie | Sześć miesięcy | Dwanaście miesięcy |
|---|---|---|---|
| Rabat za okres | 0% | 28% | 50% |
| Suma bazowa aplikacji 2 | 12.00 USD | 51.84 USD z góry | 72.00 USD z góry |
| Stabilność konfiguracji | Najlepsze, gdy wymagania wciąż się zmieniają. | Wymaga pewności na dwa kwartały. | Wymaga pewności na pełny rok. |
| Ekspozycja gotówkowa | Miesiąc po miesiącu. | Sześć przecenionych miesięcy w jednej płatności. | Dwanaście przecenionych miesięcy w jednej płatności. |
| Efekt zasobowy | Bez dodatkowej alokacji. | Bez dodatkowej alokacji. | Bez dodatkowej alokacji. |
| Dowody decyzyjne | Bieżące obciążenie i miesięczny budżet. | Stabilne obciążenie, właściciel odzyskiwania i sześciomiesięczna potrzeba. | Stabilne obciążenie, zapisy odzyskiwania i wyjścia oraz roczny budżet. |
Kiedy każda opcja zasługuje na swoje miejsce
Użyj dłuższego okresu tylko wtedy, gdy rabat uzasadnia większe zobowiązanie z góry, a wybrany profil raczej się nie zmieni. Użyj miesięcznego, gdy wymagania dotyczące zasobów lub szczegóły dostawcy pozostają niepewne.