Wat deze keuze verandert
Beide zijn native-netwerk betalingsroutes in PrivacyNodes, maar het bedragformaat, adres, wallet-vereisten en openbare transactiegegevens verschillen. Kies de route die je wallet exact kan verzenden.
Vergelijk de beslissingsfactoren
| Factor | Monero (XMR / Monero) | Bitcoin (BTC / Bitcoin) |
|---|---|---|
| Netwerkselectie | Verzend native XMR op Monero mainnet. | Verzend native BTC op Bitcoin mainnet. |
| Precisie van opgegeven bedrag | PrivacyNodes berekent tot 12 decimalen, overeenkomend met de piconero-precisie gedocumenteerd door Monero. | PrivacyNodes berekent tot 8 decimalen, overeenkomend met satoshi-precisie. |
| Ontvangstadres | Gebruik het volledige Monero-adres dat voor deze route wordt weergegeven. | Gebruik het volledige, afzonderlijke Bitcoin-adres dat voor deze route wordt weergegeven. |
| Openbare chaingegevens | Monero documenteert ring signatures, stealth addresses en RingCT voor privacy van afzender, ontvanger en bedrag. | Bitcoin-transacties identificeren eerdere outputs via txid/vout en maken outputs met bedragen die op de blockchain worden vastgelegd. |
| Wallet-controle | Bevestig dat de wallet native XMR, het volledige adres en exacte precisie ondersteunt. | Bevestig dat de wallet native BTC, het weergegeven adrestype en exacte precisie ondersteunt. |
| Netwerkkosten | Gekozen door de wallet/het netwerk en los van het opgegeven ontvangstbedrag; PrivacyNodes geeft geen kostengarantie. | Gekozen door de wallet/het netwerk en los van het opgegeven ontvangstbedrag; PrivacyNodes geeft geen kostengarantie. |
Voor beide routes gebruikt PrivacyNodes dezelfde Kraken-workflow met openbare koersen, verval na één uur en QR met alleen adres. De QR stelt het bedrag of netwerk niet in, en een lokale referentie verifieert geen betaling.
Wanneer elke optie zijn plaats verdient
Kies pas nadat de wallet hetzelfde asset, native netwerk, volledige adres en exacte bedrag toont. Verzend het ene asset niet naar de andere route.