Wat deze keuze verandert
Vergelijk contant geld dat vandaag wordt vastgelegd en de tijd waarin de configuratie naar verwachting nuttig blijft. Elke termijn behoudt dezelfde terugkerende resourcetoewijzing.
Vergelijk de beslissingsfactoren
| Factor | Maandelijks | Zes maanden | Twaalf maanden |
|---|---|---|---|
| Looptijdkorting | 0% | 28% | 50% |
| App 2 basistotaal | 12.00 USD | 51.84 USD vooraf | 72.00 USD vooraf |
| Configuratiestabiliteit | Het beste wanneer vereisten nog veranderen. | Vereist vertrouwen over twee kwartalen. | Vereist vertrouwen over een volledig jaar. |
| Contante blootstelling | Eén maand per keer. | Zes maanden met korting in één betaling. | Twaalf maanden met korting in één betaling. |
| Resource-effect | Geen extra toewijzing. | Geen extra toewijzing. | Geen extra toewijzing. |
| Beslissingsbewijs | Huidige workload en budget voor één maand. | Stabiele workload, hersteleigenaar en behoefte van zes maanden. | Stabiele workload, herstel- en exitregistraties en jaarbudget. |
Wanneer elke optie zijn plaats verdient
Gebruik de langere termijn alleen wanneer de korting de grotere voorafbetaling rechtvaardigt en het gekozen profiel waarschijnlijk niet verandert. Gebruik maandelijks zolang resourcebehoeften of leveranciersdetails onzeker blijven.