この選択が変えるもの
どちらも PrivacyNodes のネイティブネットワーク支払い経路ですが、金額形式、アドレス、ウォレット要件、公開トランザクションデータが異なります。ウォレットが正確に送信できる経路を選択してください。
決定要因を比較する
| 要因 | Monero (XMR / Monero) | Bitcoin (BTC / Bitcoin) |
|---|---|---|
| ネットワーク選択 | Monero メインネットでネイティブ XMR を送信します。 | Bitcoin メインネットでネイティブ BTC を送信します。 |
| 提示金額の精度 | PrivacyNodes は最大 12 桁の小数まで計算し、Monero が文書化する piconero 精度と一致します。 | PrivacyNodes は最大 8 桁の小数まで計算し、satoshi 精度と一致します。 |
| 受信アドレス | この経路に表示された完全な Monero アドレスを使用します。 | この経路に表示された完全で別個の Bitcoin アドレスを使用します。 |
| 公開チェーンデータ | Monero は送信者、受信者、金額のプライバシーのためにリング署名、ステルスアドレス、RingCT を文書化しています。 | Bitcoin トランザクションは以前の出力を txid/vout で識別し、ブロックチェーンに記録される金額を持つ出力を生成します。 |
| ウォレット確認 | ウォレットがネイティブ XMR、完全なアドレス、正確な精度をサポートすることを確認します。 | ウォレットがネイティブ BTC、表示されたアドレスタイプ、正確な精度をサポートすることを確認します。 |
| ネットワーク手数料 | ウォレット/ネットワークによって選択され、提示された受信金額とは別です。PrivacyNodes は手数料を保証しません。 | ウォレット/ネットワークによって選択され、提示された受信金額とは別です。PrivacyNodes は手数料を保証しません。 |
どちらの経路でも、PrivacyNodes は同じ Kraken 公開レートワークフロー、1時間の有効期限、アドレスのみのQRを使用します。QRは金額やネットワークを設定せず、ローカル参照は支払いを検証しません。
各オプションがその地位を得る場合
ウォレットが同じ資産、ネイティブネットワーク、完全なアドレス、正確な金額を表示した後にのみ選択してください。一方の資産をもう一方の経路に送信しないでください。