この選択が変えるもの
今日約束する現金と、その構成が有用であり続けると期待される期間を比較します。各期間は同じ定期的リソース割り当てを維持します。
決定要因を比較する
| 要因 | 月払い | 6か月 | 12か月 |
|---|---|---|---|
| 期間割引 | 0% | 28% | 50% |
| アプリ 2 基本合計 | 12.00 USD | 51.84 USD 前払い | 72.00 USD 前払い |
| 構成の安定性 | 要件がまだ変化している場合に最適。 | 2四半期にわたる確信が必要。 | 1年全体にわたる確信が必要。 |
| 現金エクスポージャー | 1か月ずつ。 | 6か月分を割引して一括支払い。 | 12か月分を割引して一括支払い。 |
| リソースへの影響 | 追加割り当てなし。 | 追加割り当てなし。 | 追加割り当てなし。 |
| 判断の証拠 | 現在のワークロードと1か月の予算。 | 安定したワークロード、復旧担当者、6か月の必要性。 | 安定したワークロード、復旧と終了の記録、年間予算。 |
各オプションがその地位を得る場合
割引がより大きな前払いコミットメントを正当化し、選択したプロファイルが変化しそうにない場合にのみ、より長い期間を使用します。リソース要件やサプライヤー詳細が不確実な間は月払いを使用します。