この選択が変えるもの
これらの対応は異なる証拠に答えます。CPU増強は計算予算を増やし、同時実行数削減はメモリ、接続、共有依存関係への同時プレッシャーを減らします。
決定要因を比較する
| 要因 | CPU割り当てを追加 | ワーカー同時実行数を削減 |
|---|---|---|
| 最良の証拠 | 有用な経路上での持続的な実行可能作業とプロファイル済みCPU時間。 | より多くのジョブが同時に実行されるとAPIレイテンシや依存関係のプレッシャーが悪化する。 |
| 即時効果 | 計算能力が増えるとCPUバウンドの作業を並行実行できる。 | 同時に競合するジョブが減る。キュー滞留時間が増える可能性がある。 |
| メモリ | 別途選択しない限りRAMは追加されない。 | 通常、同時ワーカーメモリを削減する。 |
| データベース接続 | それ自体ではプール需要を変更しない。 | アクティブなワーカー接続を削減できる。 |
| 修復しないもの | 重複作業、遅い外部呼び出し、非効率なクエリ。 | 単一のCPU負荷の高いジョブ、または恒久的に不十分なスループット。 |
| 変更後の計測 | CPU時間、有効な完了数、レイテンシ、エラー。 | 最古ジョブの経過時間、完了数、レイテンシ、メモリ、接続待ち。 |
各オプションがその地位を得る場合
CPUが低いままキュー滞留時間とデータベース待ちが増える場合は、同時実行数を下げてデータベースを先に調査します。プロファイル済みジョブがコアを使い続け、並列作業で有効な完了数が増える場合は、より大きなCPU割り当てを比較します。