Qué cambia esta elección
比较今天投入的现金以及配置预计保持有用的时间。每种期限都保持相同的经常性资源分配。
Compare los factores de decisión
| 因素 | 按月 | 六个月 | 十二个月 |
|---|---|---|---|
| Descuento por plazo | 0% | 28% | 50% |
| 应用 2 基础总计 | 12.00 USD | 51.84 USD 预付 | 72.00 USD 预付 |
| 配置稳定性 | 当需求仍在变化时最佳。 | 需要跨两个季度的信心。 | 需要跨整年的信心。 |
| 现金风险 | 一次一个月。 | 一次付款购买六个月折扣。 | 一次付款购买十二个月折扣。 |
| 资源效果 | 无额外分配。 | 无额外分配。 | 无额外分配。 |
| 决策证据 | 当前工作负载和一个月预算。 | 稳定工作负载、恢复负责人和六个月需求。 | 稳定工作负载、恢复和退出记录以及年度预算。 |
Cuándo se justifica cada opción
仅当折扣足以证明更大的预付承诺合理,且所选配置不太可能变化时,才使用更长期限。当资源需求或供应商细节仍不确定时,使用按月。