Apa yang diubah pilihan ini
Keduanya adalah rute pembayaran jaringan native di PrivacyNodes, tetapi format jumlah, alamat, persyaratan wallet, dan data transaksi publik berbeda. Pilih rute yang dapat dikirim wallet Anda dengan tepat.
Bandingkan faktor keputusan
| Faktor | Monero (XMR / Monero) | Bitcoin (BTC / Bitcoin) |
|---|---|---|
| Pemilihan jaringan | Kirim XMR native di mainnet Monero. | Kirim BTC native di mainnet Bitcoin. |
| Presisi jumlah yang dikutip | PrivacyNodes menghitung hingga 12 tempat desimal, sesuai dengan presisi piconero yang didokumentasikan oleh Monero. | PrivacyNodes menghitung hingga 8 tempat desimal, sesuai dengan presisi satoshi. |
| Alamat penerima | Gunakan alamat Monero lengkap yang ditampilkan untuk rute ini. | Gunakan alamat Bitcoin lengkap dan berbeda yang ditampilkan untuk rute ini. |
| Data chain publik | Monero mendokumentasikan ring signature, stealth address, dan RingCT untuk privasi pengirim, penerima, dan jumlah. | Transaksi Bitcoin mengidentifikasi output sebelumnya dengan txid/vout dan membuat output berjumlah yang dicatat di blockchain. |
| Pemeriksaan wallet | Pastikan wallet mendukung XMR native, alamat lengkap, dan presisi tepat. | Pastikan wallet mendukung BTC native, tipe alamat yang ditampilkan, dan presisi tepat. |
| Biaya jaringan | Dipilih oleh wallet/jaringan dan terpisah dari jumlah penerimaan yang dikutip; PrivacyNodes tidak memberikan jaminan biaya. | Dipilih oleh wallet/jaringan dan terpisah dari jumlah penerimaan yang dikutip; PrivacyNodes tidak memberikan jaminan biaya. |
Untuk kedua rute, PrivacyNodes menggunakan alur kerja tarif publik Kraken yang sama, kedaluwarsa satu jam, dan QR hanya alamat. QR tidak menetapkan jumlah atau jaringan, dan referensi lokal tidak memverifikasi pembayaran.
Kapan setiap opsi layak dipilih
Pilih hanya setelah wallet menampilkan aset, jaringan native, alamat lengkap, dan jumlah tepat yang sama. Jangan kirim satu aset ke rute lainnya.