Apa yang diubah pilihan ini
Bandingkan kas yang dikomitmenkan hari ini dan waktu di mana konfigurasi diharapkan tetap berguna. Setiap jangka waktu mempertahankan alokasi sumber daya berulang yang sama.
Bandingkan faktor keputusan
| Faktor | Bulanan | Enam bulan | Dua belas bulan |
|---|---|---|---|
| Diskon jangka waktu | 0% | 28% | 50% |
| Total dasar aplikasi 2 | 12.00 USD | 51.84 USD di muka | 72.00 USD di muka |
| Stabilitas konfigurasi | Terbaik saat persyaratan masih berubah. | Memerlukan keyakinan selama dua kuartal. | Memerlukan keyakinan selama satu tahun penuh. |
| Eksposur kas | Satu bulan sekaligus. | Enam bulan diskon dalam satu pembayaran. | Dua belas bulan diskon dalam satu pembayaran. |
| Efek sumber daya | Tidak ada alokasi tambahan. | Tidak ada alokasi tambahan. | Tidak ada alokasi tambahan. |
| Bukti keputusan | Beban kerja saat ini dan anggaran satu bulan. | Beban kerja stabil, pemilik pemulihan, dan kebutuhan enam bulan. | Beban kerja stabil, catatan pemulihan dan keluar, serta anggaran tahunan. |
Kapan setiap opsi layak dipilih
Gunakan jangka waktu lebih panjang hanya ketika diskon membenarkan komitmen di muka yang lebih besar dan profil yang dipilih tidak mungkin berubah. Gunakan bulanan selama kebutuhan sumber daya atau detail pemasok masih tidak pasti.