Ce que ce choix change
Comparez les liquidités engagées aujourd'hui et la durée pendant laquelle la configuration devrait rester utile. Chaque terme conserve la même allocation de ressources récurrente.
Comparez les facteurs de décision
| Facteur | Mensuel | Six mois | Douze mois |
|---|---|---|---|
| Remise sur durée | 0% | 28% | 50% |
| Total de base de l'application 2 | 12.00 USD | 51.84 USD d'avance | 72.00 USD d'avance |
| Stabilité de la configuration | Idéal lorsque les exigences évoluent encore. | Exige de la confiance sur deux trimestres. | Exige de la confiance sur une année entière. |
| Exposition de trésorerie | Un mois à la fois. | Six mois remisés en un seul paiement. | Douze mois remisés en un seul paiement. |
| Effet sur les ressources | Aucune allocation supplémentaire. | Aucune allocation supplémentaire. | Aucune allocation supplémentaire. |
| Preuve de décision | Charge de travail actuelle et budget mensuel. | Charge stable, responsable de reprise et besoin semestriel. | Charge stable, enregistrements de reprise et de sortie, et budget annuel. |
Quand chaque option mérite sa place
Utilisez le terme plus long uniquement lorsque la remise justifie l'engagement initial plus important et que le profil sélectionné est peu susceptible de changer. Utilisez le mensuel tant que les besoins en ressources ou les détails du fournisseur restent incertains.