Qué cambia esta elección
Compara el efectivo comprometido hoy y el tiempo durante el cual se espera que la configuración siga siendo útil. Cada plazo mantiene la misma asignación recurrente de recursos.
Compare los factores de decisión
| Factor | Mensual | Seis meses | Doce meses |
|---|---|---|---|
| Descuento por plazo | 0% | 28% | 50% |
| Total base de app 2 | 12.00 USD | 51.84 USD por adelantado | 72.00 USD por adelantado |
| Estabilidad de la configuración | Mejor cuando los requisitos aún cambian. | Requiere confianza durante dos trimestres. | Requiere confianza durante un año completo. |
| Exposición de efectivo | Un mes cada vez. | Seis meses con descuento en un solo pago. | Doce meses con descuento en un solo pago. |
| Efecto sobre los recursos | Sin asignación adicional. | Sin asignación adicional. | Sin asignación adicional. |
| Evidencia para la decisión | Carga de trabajo actual y presupuesto de un mes. | Carga de trabajo estable, responsable de recuperación y necesidad de seis meses. | Carga de trabajo estable, registros de recuperación y salida, y presupuesto anual. |
Cuándo se justifica cada opción
Usa el plazo más largo solo cuando el descuento justifique el mayor compromiso por adelantado y sea improbable que cambie el perfil seleccionado. Usa el mensual mientras las necesidades de recursos o los detalles del proveedor sigan siendo inciertos.